Общая классификация - Men Elite - Elimination Race - National Championships
National Championships, Мужчины
Kyiv
Украина
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | UKR | 30 | 75 | |
2 | 77 | UKR | 27 | 68 | |
3 | 82 | UKR | KONOPLIANKO Viacheslav | 17 | - |
4 | 80 | UKR | 19 | 56 | |
5 | 50 | UKR | 24 | 52 | |
6 | 81 | UKR | KLIMENOK Yaroslav | 19 | 49 |
7 | 51 | UKR | 22 | 45 | |
8 | 18 | UKR | HOLOVCHENKO Andriei | 18 | 41 |
9 | 53 | UKR | SAVCHENKO Dmytro | 18 | 37 |
10 | 22 | UKR | RUDIAK Nazarii | 17 | - |
11 | 15 | UKR | 24 | 31 | |
12 | 20 | UKR | HOLIAK Vladyslav | 17 | - |
13 | 27 | UKR | PASHCHENKO Danylo | 19 | 26 |
14 | 62 | UKR | VOZNIUK Ihor | 22 | 24 |
15 | 52 | UKR | KOST Vitalii | 22 | 22 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 15